模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户名称,联系人,联系电话,地址,信用,级,备注 |
商业合同管理 | 合同编号,合同名称,签订日期,合同金额,合同期限,付款方式,备注 |
汇票录入模块 | 汇票编号,票据类型,出票人,收款人,汇票金额,汇票到期日,备注 |
汇票查询模块 | 汇票编号,票据类型,出票人,收款人,汇票金额,汇票到期日,备注 |
汇票修改模块 | 汇票编号,票据类型,出票人,收款人,汇票金额,汇票到期日,备注 |
汇票删除模块 | 汇票编号,票据类型,出票人,收款人,汇票金额,汇票到期日,备注 |
汇票批量导入模块 | 汇票编号,票据类型,出票人,收款人,汇票金额,汇票到期日,备注 |
汇票打印模块 | 汇票编号,票据类型,出票人,收款人,汇票金额,汇票到期日,备注 |
汇票统计分析模块 | 汇票数量,汇票金额,出票人,收款人,票据类型,汇票到期日,备注 |
付款计划管理 | 付款计划编号,付款金额,付款日期,收款人,备注 |
付款计划查询模块 | 付款计划编号,付款金额,付款日期,收款人,备注 |
付款计划修改模块 | 付款计划编号,付款金额,付款日期,收款人,备注 |
付款计划删除模块 | 付款计划编号,付款金额,付款日期,收款人,备注 |
付款计划批量导入模块 | 付款计划编号,付款金额,付款日期,收款人,备注 |
付款计划统计分析模块 | 付款计划数量,付款金额,付款日期,收款人,备注 |
汇款管理 | 汇款编号,汇款金额,汇款日期,收款人,备注 |
汇款查询模块 | 汇款编号,汇款金额,汇款日期,收款人,备注 |
汇款修改模块 | 汇款编号,汇款金额,汇款日期,收款人,备注 |
汇款删除模块 | 汇款编号,汇款金额,汇款日期,收款人,备注 |
汇款统计分析模块 | 汇款数量,汇款金额,汇款日期,收款人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |